Ein LAN verbindet Rechner an einem Standort und ein WAN verbindet mehrere Standorte.
Schicht | Klasse | …mit 2 Schnittstellen | Zweck | |
1 | physisch | Hub | Repeater | Verstärkung von Signalen |
2 | MAC | Switch | Bridge | Kopplung und Lasttrennung |
3 | IP | Router | Gateway | Verbindung von Netzwerken |
Drahtlose und kabelbasierte Netzwerke lassen sich zu nahezu beliebig kombinieren. Dazu eine Taxonomie der Infrastrukturen:
Ein Kabelnetzwerk überträgt Daten am schnellsten. Zur Unterscheidung von Stromkabeln sind Ethernetkabel traditionell gelb gefärbt. Im Heimbereich ist Gigabit-Ethernet (1000 Base-T) über CAT-5 Kupferkabel mit RJ-45 Steckern Stand der Dinge.
Jahr | Standard | Name | Stecker | Kabel | Megabyte/s |
1973 | Koaxial | 0,36 | |||
1983 | IEEE 802.3 | 10 Base-5 | DIX/AUI | Koaxial | 1,25 |
1985 | IEEE 802.3a | 10 Base-2 | BNC | Koaxial | 1,25 |
1990 | IEEE 802.3i | 10 Base-T | RJ-45 | CAT 3 | 1,25 |
1995 | IEEE 802.3u | 100 Base-TX | RJ-45 | CAT 5 | 12,5 |
1998 | IEEE 802.3z | 1000 Base-X | Glasfaser | 125 | |
1999 | IEEE 802.3ab | 1000 Base-T | RJ-45 | CAT 5 | 125 |
2002 | IEEE 802.3ae | 10 GBase-… | XFP | Glasfaser | 1250 |
2006 | IEEE 802.3an | 10 GBase-T | SFP+ | CAT 7 | 1250 |
2015 | IEEE 802.3b… | 40 GBase-… | CXP | Copper/Fiber | 5000 |
2015 | IEEE 802.3b… | 100 GBase-… | CXP | Copper/Fiber | 12500 |
2016 | IEEE 802.3by | 25 GBase-T | SFP | 3200 | |
2016 | IEEE P802.3cd | 50 GBase-T | SFP | 6400 |
Drahtlose Netzwerke werden durch einen SSID identifiziert und mit Verschlüsselung gegen unbefugten Zugriff geschützt. Geräte mit MU-MIMO können mehrere Antennen gleichzeitig nutzen.
Jahr | Standard | Wi-Fi | Frequenz (GHz) |
Reichweite (m) | Antennen | Megabit/s | Megabyte/s |
1997 | IEEE 802.11 | 1 | 2.4 | 20 | 1 | 2 | 0,25 |
1999 | IEEE 802.11b | 2 | 2.4 | 38 | 1 | 11 | 1,3 |
2003 | IEEE 802.11g | 3 | 2.4 | 38 | 1 | 54 | 6,5 |
2009 | IEEE 802.11n | 4 | 2.4 | 70 | 1–4 | 150 | 18 |
2012 | IEEE 802.11ac | 5 | 5 | 1–8 | 1300 | 160 | |
2018 | IEEE 802.11ax | 6 | 5 | 1–8 | 9608 | 1200 |
Damit im Sendebereich niemand mitschnüffeln kann, wird die Kommunikation via TKIP verschlüsselt. Im Heimbereich verwenden alle Stationen das gleiche Passwort (Pre-Shared Key). In Unternehmen authentifizieren sich die Clienten bei einem RADIUS-Server.
Jahr | Standard | Chiffre | Schlüsseltausch |
1997 | WEP | RC4 | SKA |
2003 | WPA | RC4 | PSK / EAP |
2004 | WPA2 | AES | PSK / EAP |
2018 | WPA3 | AES | SAE |
Jahr | Generation | Technologie | Latenz (ms) | Megabit/s | Megabyte/s | |
1952 | 1G | A-Netz | ||||
1972 | B-Netz | |||||
1987 | C-Netz | |||||
2000 | 2G | GPRS | 500 | 0,1 | 0,25 | |
2006 | EDGE | 0,3 | 0,25 | |||
2008 | 3G | UMTS | ||||
2009 | HSPA | 100 | 7,2 | 6,5 | ||
2010 | 4G | LTE | 50 | 150 | ||
2019 | 5G | 5G | 1 | 1000 | 125 |
Als Alternative zum Kabel verbindet Bluetooth Peripheriegeräte per Funk. Je nach Klasse (1–3) beträgt die Reichweite bis zu 100 Meter.
Jahr | Version | Datenrate (Megabit/s) | Megabyte/s | Eigenschaften |
1999 | 1.0 | 0,732 | 0,1 | BD_ADDR |
2001 | 1.1 | 0,732 | 0,1 | RSSI |
2003 | 1.2 | 1 | 0,12 | AFH |
2004 | 2.0 | 2,1 | 0,25 | EDR |
2007 | 2.1 | SSP, QoS | ||
2009 | 3.0 | 25 | 3,3 | Highspeed |
2009 | 4.0 | 25 | Low Energy | |
2013 | 4.1 | 25 | ||
2014 | 4.2 | 25 | ||
2016 | 5 | 50 | 6,5 | SAM |
Bandbreite misst die Datenmenge, die pro Zeiteinheit über die Leitung gehen. Latenz misst die Zeit, die vergeht, bis ein Datenpaket beim Ziel eintrifft. Normalerweise will man die Bandbreite maximieren und die Latenz minimieren.
In der Praxis werden selten die theoretischen Datenraten erreicht. Für die gefühlte Schwuppzidität bei der interaktiven Arbeit fallen Latenz und die Anzahl kleiner zufällig verteilter Lese- und Schreiboperationen (IOPS) stärker ins Gewicht. Beim Kopieren großer Datenmengen bestimmt die sequentielle Schreibrate die Dauer.
Megabit/s | Megabyte/s | Dauer pro Terabyte |
Datenträger | USB | Ethernet | Wireless | Mobilfunk |
0,05 | 0,007 | 5 Jahre | Modem | EDGE | |||
1.22 | 0,153 | 3 Monate | 1X CD-ROM | ||||
12 | 1,5 | 1 Woche | 1.0 | 11b | HSPA | ||
54 | 6,5 | 2 Tage | 11g | ||||
100 | 11 | 1 Tag | 72X CD-ROM | Fast | LTE | ||
150 | 18 | 16 Std | 2.0 Stick | 11n | |||
1000 | 125 | 2½ Std | HDD | Gigabit | 5G | ||
1300 | 160 | 2 Std | 11ac | ||||
550 | ½ Std | SATA-SSD | |||||
1200 | 15 Min | SuperSpeed+ | 10 G | 11ax | |||
2250 | 7 Min | HDMI 2.0 | |||||
4900 | 4 Min | NVMe SSD | |||||
12500 | 1½ Min | 100 G | |||||
25600 | 40 Sek | DDR4-3200 |
Eine schnelle Ausführungsgeschwindigkeit und kurze Reaktionszeiten bei interaktiven Programmen sind wichtige Aspekte der Benutzungsökonomie. Daher lohnt es sich, ein Gefühl für die Zugriffszeiten auf die verschiedenen Datenspeicher zu entwickln.
Zugriff | ms | µs | ns | |
L1 Cache | ½ | |||
Sprungvorhersagefehler | 5 | |||
L2 Cache | 7 | 14 x L1 | ||
Mutex-Operation | 100 | |||
Zeiger-Dereferenzierung | 100 | 20 x L2, 200x L1 | ||
1 KB Kompression | 10 | |||
1 KB über 1 Gbps Leitung | 10 | |||
4 KB random von SSD lesen | 150 | |||
1 MB sequentiell aus Memory lesen | 250 | |||
Roundtrip im Rechenzentrum | 500 | |||
1 MB sequentiell von SSD lesen | 1 | 4 x memory, 1GB/s | ||
1 MB sequentiell über 1 Gbps senden | 10 | 40 x memory, 10 x SSD | ||
Seek auf Festplatte | 10 | 20 x datacenter roundtrip | ||
1 MB sequentiell von Platte lesen | 30 | 120 x memory, 30 x SSD | ||
Roundtrip über Atlantik und zurück | 150 |