Datum | Markenname | Codename | Kerne | Takt (MHz) |
L1 (Kb) |
L2 (Kb) |
Prozess (nm) |
TDP (Watt) |
Sockel | |
1978-06 | 8086 | 1 | 5–10 | 3000 | ||||||
1982-02 | 80286 | 1 | 6–25 | 1500 | ||||||
1985-10 | 80386DX | 1 | 16–33 | " | ||||||
1988-06 | 80386SX | 1 | 16–33 | " | ||||||
1989-04 | 80486DX | 1 | 25–50 | 8 | 64 | " | ||||
1991-12 | 80486SX | 1 | 16–33 | " | " | 800 | ||||
1992-03 | 80486DX2 | 1 | 20–100 | 16 | 256 | " | ||||
1994-03 | 80486DX4 | 1 | 75–100 | " | " | 600 | ||||
P5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-03 | Pentium | P5 | 1 | 60–66 | " | 256 | 800 | 16 | 4 | |
1994-01 | Pentium | P54 | 1 | 75–120 | " | " | 600 | 14–16 | 5/7 | |
1994-03 | Pentium | P54C | 1 | 133–200 | " | ? | " | 8–10 | 5/7 | |
1995-06 | Pentium | P54CS | 1 | 120–233 | " | 1024 | 350 | 11–15 | 7 | |
1997-05 | Pentium MMX | P55C | 1 | 166–300 | 32 | ? | " | 13–17 | 7 | |
P6 | ||||||||||
1995-11 | Pentium Pro | 1 | 166–200 | " | 256 | " | 29–47 | 8 | ||
1997-05 | Pentium II | Klamath | 1 | 233–300 | " | 512 | " | 38–43 | Slot 1 | |
1998-04 | Pentium II | Deschutes | 1 | 266–450 | " | " | 250 | 17–27 | " | |
1999-02 | Pentium III | Katmai | 1 | 450–600 | " | " | " | 33–43 | " | |
1999-10 | Pentium III | Coppermine | 1 | 500–1133 | " | " | 180 | 13–33 | 370 | |
2001-06 | Pentium III | Tualatin | 1 | 1133–1400 | " | " | 130 | 19–22 | " | |
2003-03 | Pentium M 705 | Banias | 1 | 900–1700 | 64 | 1024 | " | 25 | 478 | |
2004-03 | Pentium M 7xx | Dothan | 1 | 1400–2100 | " | 2048 | 90 | 21 | " | |
Netburst | ||||||||||
2000-11 | Pentium 4 | Willamette | 1 | 1300–2400 | " | 256 | 180 | 51–75 | 423 | |
2002-01 | Pentium 4 | Northwood | 1 | 1600–3066 | " | 512 | 130 | 38–80 | 423 | |
2003-09 | Pentium 4 EE | Gallatin | 1(2) | 3200–3466 | " | 512 | " | 92–110 | 478 | |
2004-02 | Pentium 4 (x86-64) | Prescott | 1 | 2266–3800 | " | 1024 | 90 | 84–89 | T | |
2005-05 | Pentium D | Smithfield | 2 | 2800–3200 | " | 2048 | " | 95–130 | T | |
2006-01 | Pentium D | Presler | 2 | 2800–3600 | " | 4096 | 65 | 95–130 | T | |
2006-01 | Pentium 4 HT | Cedar Mill | 1(2) | 3000–3600 | " | 2048 | " | 65–86 | T | |
Core | (Mb) | |||||||||
2006-01 | Core Solo/Duo | Yonah | 1–2 | 1066–2330 | " | 1 | " | 27–31 | M | |
2006-07 | Core 2 Duo | Conroe | 2 | 1800–2667 | " | 4 | " | 65 | LGA 775 | |
2006-11 | Core 2 Quad | Kentsfield | 4 | 2400–3000 | " | 8 | " | 95–130 | " | |
2007-11 | Core 2 Quad | Yorkfield | 4 | 2333–3200 | " | 12 | 45 | 65–150 | " | |
2008-01 | Core 2 Duo | Wolfdale | 2 | 2660–3000 | " | 6 | " | 45–65 | " | |
Nehalem | ||||||||||
2008-11 | Core i7-9xx | Bloomfield | 4 | 2670–3200 | 256 | 8 | " | 130 | LGA 1366 | |
2009-09 | Core i[57]-8xx | Lynnfield | 4 | 2400–3060 | " | 8 | " | 95 | LGA 1156 | |
2010-01 | Core i[35]-5xx | Clarkdale | 2 | 2260–3600 | " | 4 | 32 | 73–87 | " | |
2011-01 | Core i[357]-2xxx | Sandy Bridge | 2–4 | 1600–3400 | " | 3–8 | " | 35–95 | LGA 1155 | |
2012-05 | Core i[357]-3xxx | Ivy Bridge | 4 | 2700–3500 | " | 2–8 | 22 | 35–77 | " | |
2013-06 | Core i[357]-4xxx | Haswell | 2–4 | 1900–4000 | " | 2–8 | " | 35–88 | LGA 1150 | |
2015-01 | Core i[357]-5xxx | Broadwell | 2–4 | 3100–3300 | " | 4–6 | 14 | 65 | " | |
2015-06 | Core i[357]-6xxx | Skylake | 2–4 | 2300–4000 | " | 2–8 | " | 35–91 | LGA 1151 | |
2016-09 | Core i[357]-7xxx | Kaby Lake | 2–4 | 2400–4200 | " | 4–8 | " | 35–91 | " | |
2017-10 | Core i[357]-8xxx | Coffee Lake | 4–6 | 2800–4200 | " | 4–12 | " | 51-95 | " | |
2020-03 | Core i[3579]-10xxx | Comet Lake | 4–10 | 1900–5200 | " | 6–20 | " | 35–125 | LGA 1200 | |
2021-03 | Core i[579]-11xxx | Rocket Lake | 6–8 | 1300–5100 | " | 12–16 | " | 35–125 | " | |
2021-11 | Core i[579]-12xxx | Alder Lake | 10–16 | 2800–5200 | " | 10–14 | " | 125–241 | " |
Datum | Markenname | Codename | Kerne | Takt (MHz) |
L1 (Kb) |
L2 (Kb) |
Prozess (nm) |
TDP (Watt) |
Sockel | |
K5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-03 | K5 | SSA/5 | 1 | 75–100 | 24 | 500 | 7 | |||
1996-10 | K5 | 5k86 | 1 | 90–133 | " | 350 | 16 | " | ||
K6 | ||||||||||
1997-04 | K6 | Model 6 | 1 | 166–233 | 64 | " | 20 | " | ||
1998-01 | K6 | Little Foot | 1 | 200–300 | " | 250 | " | |||
1998-03 | K6-2 | Chomper | 1 | 233–350 | " | " | " | |||
1999-02 | K6-III | Sharptooth | 1 | 400–450 | " | 256 | " | 16 | " | |
K7 | ||||||||||
1999-06 | Athlon | K7 | 1 | 500–700 | 128 | 512 | 180 | 62 | Slot A | |
2000-05 | Athlon | Thunderbird | 1 | 650–1400 | " | 256 | " | " | ||
2001-09 | Athlon XP | Palomino | 1 | 1333–1733 | " | " | " | 68 | A | |
2002-06 | Athlon XP | Thoroughbred | 1 | 1400–2250 | " | " | 130 | " | ||
2003-02 | Athlon XP | Barton | 1 | 1833–2200 | " | 512 | " | " | ||
K8 | ||||||||||
2003-09 | Athlon 64 FX | Sledgehammer | 1 | 2200–2400 | " | 1024 | " | 89 | 940 | |
2003-12 | Athlon 64 | Clawhammer | 1 | 2000–2600 | " | " | " | 89–104 | " | |
2004-05 | Athlon 64 | Newcastle | 1 | 1800–2400 | " | 512 | " | 89 | 754 | |
K9 | ||||||||||
2005-04 | Athlon 64 X2 | Manchester | 2 | 2000–2400 | " | 512 | " | 89 | " | |
2005-05 | Athlon 64 X2 | Toledo | 2 | 2000–2400 | " | 1024 | " | 110 | " | |
2006-05 | Athlon 64 | Orleans | 1 | 1800–2400 | " | 512 | " | 62 | AM2 | |
2006-05 | Athlon 64 X2 | Windsor | 2 | 2000–3000 | " | 1024 | " | 35–125 | " | |
K10 | L2 | L3 | ||||||||
2007-11 | Phenom X4 | Agena | 4 | 1800–2600 | 512 | 2048 | " | 65–140 | AM2+ | |
2008-04 | Phenom X3 | Toliman | 3 | 1900–2500 | " | " | " | 65–95 | AM2+ | |
2009-01 | Phenom II X4 | Deneb | 4 | 2500–3400 | " | 6M | 45 | 95–140 | AM2+/AM3 | |
2009-02 | Phenom II X3 | Heka | 3 | 2600–2800 | " | " | " | 65–95 | AM3 | |
2009-06 | Phenom II X2 | Callisto | 2 | 3000–3100 | " | " | " | 80 | AM3 | |
2010-04 | Phenom II X6 | Thuban | 6 | 2800–3300 | " | " | " | 95–125 | AM3 | |
Bulldozer | ||||||||||
2011-06 | Fusion A{4…8}-3xxx | Llano | 2–4 | 2100–3000 | 512 | 4M | 32 | 65–100 | FM1 | |
2013-06 | Fusion A{4…10}-6xxx | Richland | 2–4 | 3000–4400 | 192 | " | " | 65–100 | FM2 | |
2014-07 | Fusion A{4…10}-7xxx | Kaveri | 2–4 | 3100–4000 | 256 | " | 28 | 65–95 | FM2+ | |
2015-06 | Fusion A{6…12}-8xxx | Carrizo | 2–4 | 1600–3400 | 512 | " | " | 65–95 | FM2+ | |
2016-09 | Fusion A{6…12}-9xxx | Bristol Ridge | 2–4 | 3000–4200 | 256 | 2048 | " | 35–65 | AM4 | |
Zen | ||||||||||
2017-03 | Ryzen [3…7]-1xxx | Summit Ridge | 4–16 | 3000–4200 | 512 | 8–16M | 14 | 65–180 | AM4 | |
2018-04 | Ryzen [3…7]-2xxx | Pinnacle Ridge | 4–32 | 2800–3700 | " | 4–32M | 12 | 65–105 | " | |
2019-07 | Ryzen [3…9]-3xxx | Matisse | 4–64 | 3100–4700 | " | 4–64M | 7 | 65–280 | " | |
2020-08 | Ryzen [5…9]-5xxx | Vermeer | 6–16 | 3000–4900 | " | 32M | " | 65–105 | " |
Datum | Markenname | Codename | Kerne | Takt (MHz) | L2 (Kb) |
L3 (Mb) |
Prozess (nm) |
TDP (Watt) | Sockel | |
P6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-06 | Pentium II Xeon | Drake | 1 | 400–450 | ½–2 | – | 250 | 30–47 | Slot 2 | |
1999-03 | Pentium III Xeon | Tanner | 1 | 500–550 | ½–2 | – | " | 34–44 | Slot 2 | |
1999-10 | Pentium III Xeon | Cascades | 1 | 600–1000 | ¼–2 | – | 180 | 19–40 | Slot 2 | |
Netburst | ||||||||||
2001-05 | Xeon | Foster | 1 | 1400–2000 | ¼ | ½ | 180 | 56–77 | 603 | |
2002-02 | Xeon | Prestonia | 1 | 1800–3066 | ½ | 1–4 | 130 | 55–85 | 603 | |
2002-11 | Xeon | Gallatin | 1 | 2400–3200 | 1 | – | " | 77–92 | 604 | |
2004-06 | Xeon | Nocona | 1 | 2800–3600 | 1 | – | 90 | 55–103 | 603 | |
2005-02 | Xeon | Irwindale | 1 | 2800–3800 | 2 | – | " | 110 | 604 | |
2005-03 | Xeon | Cranford | 1 | 3166–3667 | 1 | – | " | 110 | 604 | |
2005-03 | Xeon | Potomac | 1 | 2833–3333 | 1 | 4–8 | " | 129 | 604 | |
2005-11 | Xeon MP | Paxville | 2 | 2800 | 1–2 | – | " | 135 | 604 | |
2006-03 | Xeon LV | Sossaman | 2 | 1667–2000 | 2 | – | 65 | 31 | 604 | |
2006-05 | Xeon 50xx | Dempsey | 2 | 2670–3730 | 2 | – | " | 95–130 | LGA 771 | |
2006-08 | Xeon 71xx | Tulsa | 2 | 2600–3500 | 1 | 4–16 | " | 95–150 | 603 | |
Core | ||||||||||
2006-06 | Xeon 51xx | Woodcrest | 2 | 1600–3000 | 4 | – | " | 35–80 | LGA 771 | |
2006-09 | Xeon 30xx | Conroe | 2 | 1866–2667 | 2–4 | – | " | 65 | LGA 775 | |
2006-11 | Xeon E53xx | Clovertown | 4 | 1600–3000 | 4 | – | " | 50–120 | LGA 771 | |
2007-01 | Xeon X32xx | Kentsfield | 4 | 2133–400 | 4 | – | " | 95–106 | LGA 775 | |
2007-09 | Xeon E7xxx | Tigerton | 2–4 | 1600–2930 | 4 | – | " | 80–130 | 604 | |
2007-11 | Xeon E54xx | Harpertown | 4 | 2000–3400 | 6 | – | 45 | 80–150 | LGA 771 | |
2008-01 | Xeon X33xx | Yorkfield | 4 | 2133–2400 | 6 | – | " | 95 | LGA 775 | |
2008-02 | Xeon E31xx/E52xx | Wolfdale | 2 | 2660–3000 | 6 | – | " | 45–65 | LGA 775 | |
2008-09 | Xeon E74xx | Dunnington | 4–6 | 2130–2660 | 3 | 8–16 | " | 90–130 | 604 | |
Nehalem | ||||||||||
2009-03 | Xeon E55xx | Gainestown | 4 | 1860–3333 | ¼ | 4–8 | " | 60–130 | LGA 1366 | |
2009-06 | Xeon W35xx | Bloomfield | 4 | 1066–2333 | 4–8 | " | 130 | LGA 1366 | ||
2010-02 | Xeon LC35xx/EC55xx | Jasper Forest | 1–4 | 1730–2530 | 2–8 | " | 23–85 | LGA 1366 | ||
2010-03 | Xeon E65xx/E75xx | Beckton | 4–8 | 2133–2800 | 12–24 | " | 95–130 | LGA 1567 | ||
2010-03 | Xeon E56xx | Gulftown | 4–6 | 2400–3333 | 12 | 32 | 80–130 | LGA 1366 | ||
2011-04 | Xeon E7-xxxx | Westmere | 6–10 | 1730–2670 | 4–12 | " | 95–130 | LGA 1567 | ||
2012-03 | Xeon E5-xxxx | Sandy Bridge | 2–8 | 1800–3400 | 3–20 | " | 70–150 | LGA 2011 | ||
2012-05 | Xeon E3-12xx v2 | Ivy Bridge | 2–4 | 2300–3700 | 8–25 | " | 17–77 | LGA 1155 | ||
2013-06 | Xeon E3-12xx v3 | Haswell | 2–4 | 1600–4100 | 4–35 | 22 | 13–84 | LGA 1150 | ||
2014-02 | Xeon E7-xxxx v2 | Ivy Bridge-EX | 6–15 | 2300–3700 | 12–38 | " | 105–155 | LGA 2011-1 | ||
2014-09 | Xeon Ex-xxxx v3 | Haswell-EP | 4–18 | 1600–3700 | 10–45 | " | 85–160 | LGA 2011-3 | ||
2015-10 | Xeon E3-12xx v5 | Skylake-DT | 4 | 2000–3700 | 8 | 14 | 25–80 | LGA 1151 | ||
2016-04 | Xeon E5-26xx v4 | Broadwell-EP | 4–22 | 1600–3700 | 10–55 | " | 55–160 | LGA 2011-3 | ||
2016-06 | Xeon E7-88xx v4 | Broadwell-EX | 4–24 | 2000–3200 | 20–60 | " | 115–165 | LGA 2011-3 | ||
2017-07 | Xeon x1xx | Skylake-SP | 4–28 | 1700–3600 | 1 | 13–39 | " | 85–205 | LGA 2011-? | |
2019-04 | Xeon x2xx | Cascade Lake | 4–56 | 1900–4000 | 1 | 8–77 | " | 85–400 | LGA 3647 |
Datum | Markenname | Codename | Kerne | Takt (MHz) |
L1 (Kb) |
L2 (Mb) |
Prozess (nm) |
TDP (Watt) |
Sockel | |
K8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Opteron [128]xx | Sledgehammer | 1 | 1400–2400 | 1024 | 130 | 89 | 940 | ||
2005-08 | Opteron [128]xx | Venus/… | 1 | 1600–3000 | 90 | 95 | 940 | |||
K9 | ||||||||||
2005-04 | Opteron [128]xxx | Denmark/… | 2 | 1600–2800 | 1024 | 90 | 55–110 | 939/940 | ||
2006-08 | Opteron [128]2xx | Santa Ana/Rosa | 2 | 1800–3200 | 90 | 65–125 | AM2/F | |||
K10 | ||||||||||
2007-09 | Opteron 23xx/83xx | Barcelona | 4 | 1700–2500 | 512 | 2 | 65 | 68–115 | F | |
2008-04 | Opteron 13xx | Budapest | 4 | 2100–2300 | 2 | 95 | AM2+ | |||
2009-06 | Opteron 13xx | Suzuka | 4 | 2500–2900 | 6 | 45 | 115 | AM3 | ||
2008-11 | Opteron 23xx/83xx | Shanghai | 4 | 2100–3100 | 6 | 60–137 | F | |||
2009-06 | Opteron 24xx/84xx | Istanbul | 6 | 1800–2800 | 6 | 40–105 | F | |||
2010-06 | Opteron 41xx | Lisbon | 4–6 | 1700–2800 | 6 | 35–95 | C32 | |||
2010-03 | Opteron 61xx | Magny-Cours | 8–12 | 1700–2600 | 6 | 85–140 | G34 | |||
Bulldozer | ||||||||||
2011-03 | Opteron 32xx | Zurich | 4–8 | 2400–2700 | 2048 | 4 | 32 | 45–65 | AM3+ | |
2011-11 | Opteron 42xx | Valencia | 4–8 | 1600–3400 | 8 | 35–95 | C32 | |||
2011-11 | Opteron 62xx | Interlagos | 4–16 | 1600–3300 | 8 | 85–140 | C32 | |||
2012-12 | Opteron 33xx | Delhi | 4–8 | 1900–2800 | 8 | 25–64 | AM3+ | |||
2012-12 | Opteron 43xx | Seoul | 4–8 | 2000–3700 | 8 | 35–95 | C32 | |||
2012-11 | Opteron 63xx | Abu-Dhabi | 4–16 | 1800–3500 | 14 | 85–140 | G34 | |||
2013-06 | Opteron Xx100 | Kyoto | 4 | 1900–2000 | 16 | 28 | 17–22 | FT3 | ||
2016-01 | Opteron A1100 | Seattle | 4–8 | 1700–2000 | 512 | 8 | " | 25–32 | SoC | |
2017-06 | Opteron X3xxx | Toronto | 2–4 | 1600–2100 | " | " | " | 12–35 | SoC | |
Zen | ||||||||||
2017-06 | Epyc 7xxx | Naples | 8–32 | 2000–3800 | " | 32–64 | 14 | 120–180 | SP3 | |
2019-08 | Epyc 7xxx | Rome | 8–64 | 2000–3400 | " | 32–256 | 7 | 120–280 | " | |
2021-03 | Epyc 7xxx | Milan | 8–64 | 2000–4000 | " | 64–256 | 7 | 155–280 | " |
Ein Suffix in der Bezeichnung des Prozessors gibt Auskunft über die Leistungsaufnahme (TDP) des jeweiligen Modells.
Power | Desktop | Mobile | |||
High | K | 91W | H | 35W, 45W | |
Medium | 65W | U | 15W, 28W | ||
Low | T | 35W | Y | 4.5W |
Der Prozesse kommuniziert über die sogenannte Northbridge mit einem Chipsatz, der wiederum über die Southbridge Peripheriegeräte steuert.
Z370 | H370 | Q370 | B360 | H310 | HM370 | QM370 | QMS380 | |
ME Firmware | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
HSIO Lanes | 30 | 30 | 30 | 24 | 14 | ? | ? | ? |
Total USB | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 6 |
USB 3.1 | - | 4 | 6 | 4 | - | 4 | 6 | 0 |
USB 3.0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 |
SATA-3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PCIe 3.0 | 24 | 20 | 24 | 12 | - | 16 | 20 | 8 |
PCIe 2.0 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
RST PCIe Storage | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | ? | ? | ? |
Optane | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ? | ? |
WiFi 802.11ac | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Intel Smart Sound | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ |
Intel vPro | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ | ☑ |
TDP | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W | 6 W | 3 W | 3 W | 2.4 W |
Prozessoren unterstützen je nach Modell einige oder alle möglichen Erweiterungen des ursprünglichen x86 Instruktionen.
AES-NI | AES – New Instructions: Verschlüsselung |
AMT | Active Management Technology: Eigenständiger Prozessor für Fernwartung |
APU | Accelerated Processing Unit |
AVX | Advanced Vector Extensions: Extrem Breite Register |
BMI | Bit Manipulation Instructions: Schnelle Bit-Operationen |
CLMUL | Carry-less Multiplication: Blockchiffren |
EIST | Enhanced Intel SpeedStep Technology: Anpassung der Taktfrequenz |
FMA | Fused Multiply Accumulate: Multiplikation und Addition in einem Schritt |
IOMMU | Input/Output Memory Management Unit: Virtuelle Adressen für DMA |
MMU | Memory Management Unit: Virtuelle Adressen für Prozesse |
MMX | Multimedia Extension: Matrix-Multiplikation |
NX | No eXecution: Speicherbereiche markieren |
PAE | Physical Address Extension: Erweiterung des Adressraums bis 64 G |
SGX | Software Guard Extensions: Verschlüsselung des Arbeitsspeichers |
SME | Secure Memory Encryption |
SEV | Secure Encrypted Virtualization |
SSE | Streaming SIMD Extensions: Signalverarbeitung |
SIMD | Single Instruction Multiple Data |